| # | Fancier | Country | Ring # | Code |
| 1 | Abu Habib | Kuwait | ZW25 VFWC 0490 | |
| 2 | Adnan Alhadiah | Kuwait | ZW25 VFWC 0961 | |
| 3 | Ahmet Cavdar | Turkey | ZW25 VFWC 1046 | |
| 4 | Alfons Klaas | Germany | DV 0507-25-240 | |
| 5 | Alfons Klaas | Germany | DV 0507-25-279 | |
| 6 | Al-Hazm Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-29 | |
| 7 | Al-Hazm Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-31 | |
| 8 | Al-Hazm Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-86 | |
| 9 | Al-Hazm Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-91 | |
| 10 | Al-Hazm Loft | Qatar | ZW25 VFWC 0237 | |
| 11 | Ali Almaea | Kuwait | KWT FED 26-1344473 | |
| 12 | Ali Al-Mutawa | Saudi Arabia | KSA 25-117921 | |
| 13 | Ali Al-Mutawa | Saudi Arabia | KSA 25-117925 | |
| 14 | Altmiks - Pigeons | Germany | DV 05536-25-319 | |
| 15 | Altmiks - Pigeons | Germany | DV 05536-25-328 | |
| 16 | Ameen Al Baghly | Kuwait | KW 26-1116 | |
| 17 | Ameen Al Baghly | Kuwait | KW 26-220 | |
| 18 | Ameen Al Baghly | Kuwait | KW 26-226 | |
| 19 | Ameen Al Baghly | Kuwait | KW 26-228 | |
| 20 | Ameen Al Baghly | Kuwait | KW 26-343 | |
| 21 | Ameen Al Baghly | Kuwait | KW 26-363 | |
| 22 | Angel Brothers | United Kingdom | GB 25-V-66917 | |
| 23 | Anton Schonken | South Africa | ZA25 HOBY 135 | |
| 24 | Anton Schonken | South Africa | ZW25 VFWC 0051 | |
| 25 | Anton Schonken | South Africa | ZW25 VFWC 0118 | |
| 26 | Anton Schonken | South Africa | ZW25 VFWC 1045 | |
| 27 | Armin Spittler | Germany | DV 0817-25-53 | |
| 28 | Bader AlJewessry | Kuwait | ZA25 VNRF 350 | ZA011 |
| 29 | Bader AlJewessry | Kuwait | ZW25 VFWC 0803 | |
| 30 | Bader AlJewessry | Kuwait | ZW25 VFWC 1005 | |
| 31 | BarthGuido | Germany | DV 01116-25-206 | |
| 32 | Bennane & Kaidi | Spain | ESP ANDALUZA 25-71479 | |
| 33 | Bennane & Kaidi | Spain | ESP ANDALUZA 25-71674 | |
| 34 | Bernard Acebedo | Philippines | BGA LOFT 26-001409 | |
| 35 | Bet-Right Lofts | United Kingdom | ZW25 VFWC 0239 | |
| 36 | Bet-Right Lofts | United Kingdom | ZW25 VFWC 0683 | |
| 37 | Beyens Jos & Ken | Belgium | BE 25-6111612 | |
| 38 | Boilermakers | United States | AU25 BOILERMAKERS 417 | |
| 39 | Boilermakers | United States | AU25 Boilermakers 433 | |
| 40 | Boilermakers | United States | AU25 Boilermakers 438 | |
| 41 | Boilermakers | United States | AU25 Boilermakers 439 | |
| 42 | Boilermakers | United States | AU25 Boilermakers 448 | |
| 43 | Bouchal Martin | Czech Republic | CZ 0216-25-734 | |
| 44 | Bousselham Bennane | Spain | ESP ANDALUZA 25-71483 | |
| 45 | Brinkmann Racing Pigeons | Germany | DV 02803-25-1395 | |
| 46 | Brinkmann Racing Pigeons | Germany | DV 02803-25-1400 | |
| 47 | Brzy | Slovakia | SK 01306-25-295 | |
| 48 | Byleveldt-Buckle MDTC | South Africa | ZA25 TURFPET 2725 | |
| 49 | Byleveldt-Buckle MDTC | South Africa | ZA25 TURFPET 2739 | |
| 50 | Cagla & Ezgi | Turkey | ZA 25-315 | |
| 51 | Cagla & Ezgi | Turkey | ZA25 PPK 1412 | |
| 52 | Cagla & Ezgi | Turkey | ZA25 PPK 1477 | |
| 53 | Callahan Loft | United States | ZW25 VFWC 0587 | |
| 54 | CL Gage | United States | AU25 TEXAS 2706 | |
| 55 | Combinatie Tjitte & Lesley | Netherlands | NL 25-1518186 | |
| 56 | Danny Lee | United States | AU25 FHPC 728 | |
| 57 | Daum Thorsten & Finn Leon | Germany | DV 04939-25-1374 | |
| 58 | David and Deborah Demko | United States | AU25 FOYS 45567 | |
| 59 | David and Deborah Demko | United States | AU25 FOYS 45591 | |
| 60 | David and Deborah Demko | United States | AU25 FOYS 45593 | |
| 61 | David and Deborah Demko | United States | AU25 FOYS 45594 | |
| 62 | Derby 16 Bursa | Turkey | TR25 16-03166 | |
| 63 | Dieter Siebert + Chen Yue | Germany | DV 06723-25-5438 | |
| 64 | Emmanuel Licudine - ML8 Angel's Loft | Philippines | PHA 25-1309618 | |
| 65 | Emmanuel Licudine - ML8 Angel's Loft | Philippines | PHA 25-1309625 | |
| 66 | Fawaz El Turki | Iraq | BE 25-2113135 | BE002 |
| 67 | Fayez Bin Lahyan | Kuwait | ZW25 VFWC 0314 | Enduro 34 |
| 68 | Felix Michael | Kenya | BE 25-4199134 | |
| 69 | Floridian Loft | United States | AU25 SCHE 2506 | |
| 70 | Flying Pilgrims | United States | AU25 OTC 830 | |
| 71 | Flying Pilgrims | United States | AU25 OTC 833 | |
| 72 | Fourways Family | South Africa | ZW25 VFWC 0205 | Enduro 18 |
| 73 | Franz Benner | Germany | DV 07736-25-276 | |
| 74 | Freemans Enduros | United Kingdom | GB 25-C-77322 | |
| 75 | Freemans Enduros | United Kingdom | GB 25-C-77326 | |
| 76 | Freemans Enduros | United Kingdom | GB 25-C-77331 | |
| 77 | G M Preece and Son | United Kingdom | GB 25-V-43939 | |
| 78 | Ganus Family Loft | United States | AU25 GFL 1104 | |
| 79 | Ganus Family Loft | United States | AU25 GFL 1127 | |
| 80 | Ganus Family Loft | United States | AU25 GFL 221 | |
| 81 | Ganus Family Loft | United States | AU25 GFL 228 | |
| 82 | Ganus Family Loft | United States | AU25 GFL 275 | |
| 83 | Ganus Family Loft | United States | ZW25 VFWC 1013 | |
| 84 | Great Old Pigeon Racers | Belgium | BE 25-6141175 | |
| 85 | Great Old Pigeon Racers | Belgium | BE 25-6141548 | |
| 86 | Guenter Goetz | Germany | DV 05136-25-3372 | |
| 87 | Gys Louw | South Africa | ZA25 TPA 7151 | |
| 88 | Gys Louw | South Africa | ZA25 TPA 7162 | |
| 89 | Gys Louw | South Africa | ZA25 TPA 7169 | |
| 90 | Gys Louw | South Africa | ZA25 TPA 7170 | |
| 91 | H & S & J & P Goebel | Germany | DV 02539-25-619 | |
| 92 | H & S & J & P Goebel | Germany | DV 02539-25-792 | |
| 93 | H & S & J & P Goebel | Germany | DV 02539-25-793 | |
| 94 | Hamed Alsuwail | Kuwait | KW CLUB 25-35132 | |
| 95 | Hamed Marzouq Alamirah | Kuwait | KWT FED 26-1344207 | |
| 96 | Hamed Marzouq Alamirah | Kuwait | KWT FED 26-1344239 | |
| 97 | Hamed Marzouq Alamirah | Kuwait | KWT FED 26-1344248 | |
| 98 | Hardy Krueger & Xue Yuqin | Germany | DV 07274-25-345 | |
| 99 | Hardy Krueger & Xue Yuqin | Germany | DV 07274-25-370 | |
| 100 | Hardy Krueger & Xue Yuqin | Germany | DV 07274-25-371 | |
| 101 | Hash Family Loft | United States | AU25 HASH 109 | |
| 102 | Hash Family Loft | United States | AU25 HASH 96 | |
| 103 | Hassan Al-Watri | Kuwait | KW 25-130829 | |
| 104 | HBM LOFT by Emerson Oregas | Philippines | ZA25 VNRF 380 | |
| 105 | Helmut Dwerlkotte | Germany | DV 05217-25-660 | |
| 106 | Henri Van Venrooij | Netherlands | NL 25-1400106 | |
| 107 | Henri Van Venrooij | Netherlands | NL 25-1400129 | |
| 108 | Herman Hup | Netherlands | NL 25-1063733 | |
| 109 | Hollywood Lou Loft | United States | AU25 ARPU 114337 | |
| 110 | Hollywood Lou Loft | United States | AU25 HOLLYWOOD LOU 25244 | |
| 111 | Hollywood Lou Loft | United States | AU25 HOLLYWOOD LOU 25255 | |
| 112 | Hoop + Korn | Germany | ZW25 VFWC 0610 | |
| 113 | Jaco Buckle - MDTC | South Africa | ZA25 TURFPET 2732 | |
| 114 | Jaco Buckle - MDTC | South Africa | ZA25 TURFPET 2734 | |
| 115 | Jaime Jimi Lim | Philippines | PHA 25-2008093 | |
| 116 | Jaime Jimi Lim | Philippines | PHA 25-2008099 | |
| 117 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1026852 | |
| 118 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1026880 | |
| 119 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1026897 | |
| 120 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1598633 | |
| 121 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1598641 | |
| 122 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1598644 | |
| 123 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1598655 | |
| 124 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1598657 | |
| 125 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1598658 | |
| 126 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1598659 | |
| 127 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1598663 | |
| 128 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1607509 | |
| 129 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1607535 | |
| 130 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1607536 | |
| 131 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1607548 | |
| 132 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1607552 | |
| 133 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1607580 | |
| 134 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1607595 | |
| 135 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1607633 | |
| 136 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1607661 | |
| 137 | Jelle Jellema | Netherlands | NL 25-1607662 | |
| 138 | Jerson Clemente | Philippines | PHA 25-2043407 | |
| 139 | Jochen & Nadine Huenten | Germany | DV 07274-25-560 | |
| 140 | Johann Grobbelaar | Australia | ZW25 VFWC 0125 | |
| 141 | Johann Grobbelaar | Australia | ZW25 VFWC 0768 | |
| 142 | Jojos Loft & Aramis Alba Loft | United States | AU25 JOJO 238 | |
| 143 | Jony Dely | France | ZW25 VFWC 0231 | Enduro 20 |
| 144 | Jules Julien Racing Pigeons / Julius Huramang | Philippines | PH 810-25-25010 | |
| 145 | Kaidi Family Loft | Morocco | ESP ANDALUZA 25-71596 | |
| 146 | Kaidi Family Loft | Morocco | ESP ANDALUZA 25-71624 | |
| 147 | Kaidi Family Loft | Morocco | ZW25 VFWC 0147 | |
| 148 | Kaidi Family Loft | Morocco | ZW25 VFWC 0467 | |
| 149 | Kaidi Family Loft | Morocco | ZW25 VFWC 0481 | |
| 150 | Kardas Team | Poland | PL 0234-25-6534 | |
| 151 | Karoo Million | South Africa | ZA25 ICE 1047 | |
| 152 | Karoo Million | South Africa | ZA25 KAROO MILLION 302 | |
| 153 | Karoo Million | South Africa | ZA25 KAROO MILLION 306 | |
| 154 | Ke Nako Lofts | Australia | ZW25 VFWC 0444 | |
| 155 | Khaled Alhubaidah 906 | Kuwait | ZW25 VFWC 0558 | |
| 156 | Kirsten and Janneke | Netherlands | ZW25 VFWC 0597 | |
| 157 | Kirsten and Janneke | Netherlands | ZW25 VFWC 0657 | |
| 158 | Kirsten and Janneke | Netherlands | ZW25 VFWC 0722 | |
| 159 | Kirsten and Janneke | Netherlands | ZW25 VFWC 0790 | |
| 160 | Kirsten and Janneke | Netherlands | ZW25 VFWC 0853 | |
| 161 | Kirsten and Janneke | Netherlands | ZW25 VFWC 0994 | |
| 162 | Klaus Wuestefeld | Germany | DV 02371-25-152 | |
| 163 | Klaus Wuestefeld | Germany | DV 02371-25-159 | |
| 164 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1551469 | |
| 165 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1551511 | |
| 166 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1551543 | |
| 167 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1551570 | |
| 168 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1551603 | |
| 169 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1551609 | |
| 170 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1551612 | |
| 171 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1551624 | |
| 172 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1551652 | |
| 173 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1551684 | |
| 174 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1607016 | |
| 175 | Koopman Racing Pigeons | Netherlands | NL 25-1607034 | |
| 176 | Korte Joe | Germany | DV 08988-25-345 | |
| 177 | Korte Joe | Germany | DV 08988-25-350 | |
| 178 | Korte Joe | Germany | DV 08988-25-351 | |
| 179 | Korte Joe | Germany | ZW25 VFWC 0159 | |
| 180 | Krajcik Daniel & Andrea | Slovakia | SK 0105-25-1381 | |
| 181 | Kristof Mortelmans | Belgium | BE 25-6030986 | |
| 182 | Kwarra and Naido Lofts | South Africa | ZW25 VFWC 0715 | |
| 183 | Loft Einkamerer | South Africa | ZA25 LOFT EINKAMERER 129 | |
| 184 | Loft Einkamerer | South Africa | ZA25 LOFT EINKAMERER 71 | |
| 185 | Loft Einkamerer | South Africa | ZA25 LOFT EINKAMERER 80 | |
| 186 | Loft Verstraete - Brantegem | Belgium | BE 25-4172290 | |
| 187 | Loft_alhejn | Kuwait | ZW25 VFWC 0139 | AU002 |
| 188 | Loutjie and Ina Korff | South Africa | ZA25 PWF 8536 | |
| 189 | Ludovicus Van de Wouwer | Belgium | BE 25-6137710 | |
| 190 | M.H.O. Prins | South Africa | ZA25 BHPS 277 | |
| 191 | M.H.O. Prins | South Africa | ZA25 FB 5377 | |
| 192 | Mabrook | Kuwait | KW 25-132717 | |
| 193 | Mabrook | Kuwait | KW 25-132728 | |
| 194 | Marian Mucha | United States | AU25 MUHA 628 | |
| 195 | Marnes Nel | South Africa | ZA25 WPU 626 | |
| 196 | Marnes Nel | South Africa | ZA25 WPU 642 | |
| 197 | Marnes Nel | South Africa | ZA25 WPU 648 | |
| 198 | Martin Hetzel | Germany | DV 07564-25-303 | |
| 199 | Martin Hetzel | Germany | DV 07564-25-313 | |
| 200 | Martin Hetzel | Germany | DV 07564-25-320 | |
| 201 | Martin Hetzel | Germany | DV 07564-25-328 | |
| 202 | Maximum Speed Loft | United States | ZW25 VFWC 0063 | |
| 203 | McLaughlin Lofts | United States | AU25 MCLOFTS 266 | |
| 204 | Mehmet KOCE and Mathias CUVILLIER | France | FR 25-109310 | |
| 205 | Mert Erbey-selim-Yakup-ramo | Turkey | TR25 26-0126 | |
| 206 | Mert Erbey-selim-Yakup-ramo | Turkey | ZW25 VFWC 0841 | Enduro 93 |
| 207 | Mg Global Ltd | Turkey | ZW25 VFWC 0997 | Enduro 109 |
| 208 | Michel Debecker | South Africa | BE 25-6190574 | |
| 209 | Michel Debecker | South Africa | ZA25 BPPD 3373 | |
| 210 | Michel Debecker | South Africa | ZW25 VFWC 0660 | |
| 211 | Murat Oynar | Turkey | TR25 16-16456 | |
| 212 | Naseem Alrahn | Saudi Arabia | KSA 25-062566 | |
| 213 | Neng Baloy | Philippines | PHA 25A 25-479993 | |
| 214 | Neng Baloy | Philippines | PHA 25A 25-479998 | |
| 215 | Neng Baloy | Philippines | PHA 25A 25-480000 | |
| 216 | NF-RA-Team | Germany | AUSTRIA 308-25-314 | |
| 217 | Ninja / Exclusive Pigeon Paradise | South Africa | ZA25 JKL 47 | |
| 218 | Ninja / Exclusive Pigeon Paradise | South Africa | ZA25 VPU 2528 | |
| 219 | P. Rider Team | Kuwait | KWT FED 25-1310388 | |
| 220 | P. Rider Team | Kuwait | KWT FED 25-1310422 | |
| 221 | PJ Pigeons | Slovakia | SK 03501-25-744 | |
| 222 | PJ Pigeons | Slovakia | SK 03501-25-759 | |
| 223 | PJ Pigeons | Slovakia | SK 03501-25-773 | |
| 224 | Protea Hokke en Mcdermott Lofts | South Africa | ZA25 VNRF 373 | |
| 225 | Qatar Team | Qatar | QATAR HPHC 25-40136 | QT003 |
| 226 | Quintina Pigeons | Belgium | BE 25-4012623 | |
| 227 | Quintina Pigeons | Belgium | BE 25-4012631 | |
| 228 | Quintina Pigeons | Belgium | BE 25-4012646 | |
| 229 | Quintina Pigeons | Belgium | BE 25-4200331 | |
| 230 | Quintina Pigeons | Belgium | BE 25-4200387 | |
| 231 | Renato Cantu | Italy | ZW25 VFWC 0265 | Enduro 23 |
| 232 | Rolf Berger | Germany | DV 06306-25-290 | |
| 233 | Rolf Berger | Germany | DV 06306-25-292 | |
| 234 | Royalties Loft | Philippines | PHA 25-2046571 | |
| 235 | Royalties Loft | Philippines | PHA 25-2046574 | |
| 236 | Royalties Loft | Philippines | PHA 25-2046579 | |
| 237 | Rudolf Visser | Netherlands | NL 25-1525374 | |
| 238 | Rudolf Visser | Netherlands | NL 25-1525375 | |
| 239 | Rudolf Visser | Netherlands | NL 25-1525378 | |
| 240 | Rudolf Visser | Netherlands | NL 25-1525382 | |
| 241 | Rudolf Visser | Netherlands | NL 25-1525393 | |
| 242 | Rudolf Visser | Netherlands | NL 25-1525395 | |
| 243 | Rudolf Visser | Netherlands | NL 25-1525396 | |
| 244 | Rutland Lofts | United Kingdom | GB 25-C-39753 | |
| 245 | Ruzell Baldago | Philippines | RUZELL BALDAGO PHILLIPPINES 26-599 | |
| 246 | Sbah Mohamed | Kenya | BE 25-4184537 | |
| 247 | Sbah Mohamed | Kenya | BE 25-4199153 | |
| 248 | Sbah Mohamed | Kenya | BE 25-6190524 | |
| 249 | Sergio Montejano | United States | ZW25 VFWC 0131 | Enduro 8 |
| 250 | Sergio Montejano | United States | ZW25 VFWC 0270 | Enduro 26 |
| 251 | Sergio Montejano | United States | ZW25 VFWC 0275 | Enduro 28 |
| 252 | SG Ullrich & Sohn & Enkel | Germany | DV 01811-25-1639 | |
| 253 | SG Ullrich & Sohn & Enkel | Germany | DV 01811-25-1707 | |
| 254 | Sitoi Monteiro | Mozambique | MOZ ACMA 25-813 | |
| 255 | Start_Team3 | Kuwait | KW CLUB 25-63389 | |
| 256 | Stingray Syndicate | Zimbabwe | ZA25 TURFPET 3672 | ZW019 |
| 257 | Stingray Syndicate | Zimbabwe | ZW25 VFWC 0573 | |
| 258 | SWL | Kuwait | KW 25-132703 | |
| 259 | SWL | Kuwait | KW 25-132711 | |
| 260 | SWL | Kuwait | KW 25-132719 | |
| 261 | SWL | Kuwait | KW 25-132722 | |
| 262 | SWL | Kuwait | KW 25-132725 | |
| 263 | SWL | Kuwait | ZW25 VFWC 0027 | Enduro 1 |
| 264 | Tadeusz Niznik | Poland | PL 0235-25-10796 | |
| 265 | Team 8 | Spain | ZW25 VFWC 0535 | |
| 266 | Team Bagillt | United Kingdom | GB 25-D-10333 | |
| 267 | Team Germany - Ervin Laro | Italy | ITALIA 25-90872 | |
| 268 | Team Germany - Ervin Laro | Italy | ITALIA 25-90946 | |
| 269 | Team Germany - Haggenmueller | Germany | DV 04116-25-355 | |
| 270 | Team Germany - Martin Hetzel | Germany | DV 07564-25-351 | |
| 271 | Team Germany - Martin Hetzel | Germany | DV 07564-25-357 | |
| 272 | Team Germany - Werner A. Waldow & Silvia Thiel | Germany | DV 04858-25-418 | |
| 273 | Team GMD | South Africa | ZW25 VFWC 0024 | |
| 274 | Team Lerm/Bell/Gomes | South Africa | ZA25 BPPD 3363 | |
| 275 | Team M and C | United Kingdom | NL 25-1321474 | NL008 |
| 276 | Team Milos Kucera and Miro | Slovakia | SK 0999-25-8434 | |
| 277 | Team Nordic Air | Denmark | DAN 242-25-1930 | |
| 278 | Team Nordic Air | Denmark | NL 25-1510762 | |
| 279 | Team Oberholster | South Africa | ZA25 PPK 1402 | |
| 280 | Team Oberholster | South Africa | ZA25 PPK 1449 | |
| 281 | Team Oberholster | South Africa | ZA25 PPK 1460 | |
| 282 | Team Savov | Bulgaria | BG 25-021607 | |
| 283 | Team Savov | Bulgaria | BG 25-021613 | |
| 284 | Team Vidhold | Slovakia | SK MARATON 55-M-25-8997 | |
| 285 | The Rockets Syndicate | Germany | DV 04858-25-407 | |
| 286 | The Rockets Syndicate | Germany | DV 04858-25-408 | |
| 287 | The Rockets Syndicate | Germany | DV 04858-25-490 | |
| 288 | The Twins Loft | Philippines | ZW25 VFWC 0041 | Enduro 2 |
| 289 | The Twins Loft | Philippines | ZW25 VFWC 0245 | Enduro 21 |
| 290 | Thomas Pahnke | Germany | DV 0340-25-481 | |
| 291 | Thomas Pahnke | Germany | MOZ ACMA 25-814 | MZ004 |
| 292 | Thomas Pahnke | Germany | ZW25 VFWC 0057 | |
| 293 | Umberti Lofts and Joe Gomes | South Africa | ZA25 GPU 2472 | ZA018 |
| 294 | Ummbirka Loft | Qatar | DV 04736-25-498 | DE006 |
| 295 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-38706 | |
| 296 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-602 | |
| 297 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-668 | |
| 298 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-8655 | |
| 299 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-8966 | |
| 300 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-8967 | |
| 301 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-8993 | |
| 302 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 25-8995 | |
| 303 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 26-35015 | |
| 304 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 26-35030 | |
| 305 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 26-35085 | |
| 306 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 26-35096 | |
| 307 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 26-35097 | |
| 308 | Ummbirka Loft | Qatar | QATAR HPHC 26-9982 | |
| 309 | Ummbirka Loft | Qatar | SA 26-1104 | |
| 310 | Ummbirka Loft | Qatar | SA 26-1107 | |
| 311 | Ummbirka Loft | Qatar | SA 26-1109 | |
| 312 | Ummbirka Loft | Qatar | ZW25 VFWC 0757 | |
| 313 | Valya & Rosen Dobrevi | Bulgaria | BULGARIA 25-60557 | |
| 314 | Valya & Rosen Dobrevi | Bulgaria | BULGARIA 25-60559 | |
| 315 | Vanni Velarde | Philippines | PHA 25-762429 | |
| 316 | VBT | Belgium | ZW25 VFWC 0594 | |
| 317 | VBT | Belgium | ZW25 VFWC 0976 | |
| 318 | Veselin Valentinov | Spain | ZW25 VFWC 0439 | |
| 319 | Vincent Deato 1 and 2 | Philippines | PHIL 8TH LOFT 26-0222 | |
| 320 | William A. Dalton & Sons | United States | AU25 MTP 856 | |
| 321 | Willie Munnik | South Africa | ZA 25-103 | |
| 322 | Willie Munnik | South Africa | ZA 25-111 | |
| 323 | Willie Munnik | South Africa | ZA 25-14 | |
| 324 | Willie Munnik | South Africa | ZA 25-152 | |
| 325 | Willie Munnik | South Africa | ZA 25-156 | |
| 326 | Willie Munnik | South Africa | ZA 25-159 | |
| 327 | Wolfgang & Andrea Miks | Austria | AUSTRIA 503-25-694 | |
| 328 | Wouters Michel | Belgium | ZW25 VFWC 0942 | |
| 329 | Wouters Michel - Michel Debecker - PIPA Breeding | Belgium | BE 25-6190513 | |
| 330 | Wouters Michel & Michel Debecker | Belgium | BE 25-6141466 | |
| 331 | Wouters Michel & Michel Debecker | Belgium | BE 25-6141473 | |
| 332 | Wouters Michel & Michel Debecker | Belgium | BE 25-6190506 | |
| 333 | Wouters Michel & Michel Debecker | Belgium | BE 25-6190511 | |
| 334 | Wouters Michel & Michel Debecker | Belgium | BE 25-6190512 | |
| 335 | Wouters Michel & Michel Debecker | Belgium | BE 25-6190515 | |
| 336 | Wouters Michel & Michel Debecker | Belgium | BE 25-6190517 | |
| 337 | Wouters Michel & Michel Debecker | Belgium | BE 25-6190518 | |
| 338 | Y. Hemstra | Netherlands | NL 25-1492739 | |
| 339 | Yakup and Mehmet Metin | Turkey | TR25 34-17190 | |
| 340 | Yousaf Al-Hadad and VFL | Qatar | QATAR HPHC 25-21293 |
| SUMMARY | Total | Prizes |
|---|---|---|
| Final Race | US$573,800 | 300 |
| 8 Hotspots | US$321,600 | 360 |
| Super Ace | US$65,000 | 80 |
| Grand Average | US$30,000 | 50 |
| Elite | US$9,000 | 15 |
| Knock Out | US$600 | 1 |
| US$1,000,000 | 806 |
Friday 2 July 2027













































